Закупочные цены на зерно в Украине на 14 апреля 2025 года
2025-04-14 12:00:25

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 6800 ↓ 75 | 380 | |||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13500 | |||||||
Рожь | 12000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10562 | 9704 | 9700 | 9700 ↑ 6 | 225 | 206 | 216 | |
Лён | 27500 | 600 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | ||||||
Масло подсолнечное | 1100 | |||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 150 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10893 | 10065 ↑ 4 | 11200 | 234 | ||||
Пшеница 3 класс | 10561 | 9954 | 9300 ↓ 50 | 225 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10511 | 9809 | 9800 | 222 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
Рапс с ГМО | 20500 | |||||||
Соевое масло | 52000 ↑ 2000 | 1000 ↓ 5 | 1050 | 1080 | ||||
Подсолнечник | 26100 | 25443 ↓ 21 | 26375 ↓ 225 | 26100 ↑ 4175 | ||||
Сорго красное | 7800 | |||||||
Соя | 17680 ↓ 103 | 17305 | 16250 ↓ 600 | 375 | 380 | 381 | 420 | |
Соя без ГМО | 19583 | 19043 | 428 | |||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Ячмень | 9860 | 9700 | 10300 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 14 апреля 2025 года