Закупочные цены на зерно в Украине на 14 апреля 2021 года
2021-04-14 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 4900 | |||||||
| Горчица | 15000 | 12100 | ||||||
| Горох | 10050 | 9850 | 8944 | 280 | ||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Кориандр | 21000 | |||||||
| Кукуруза | 7882 ↑ 4 | 7500 | 7600 | 7176 | 249 | 245 | 218 | |
| Лён | 13500 | 12158 | ||||||
| Люпин | 10000 | 7000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 2600 | 3000 | ||||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | |||||
| Овёс | 5500 | |||||||
| Масло рапсовое | 1230 | |||||||
| Просо | 7750 | 6782 | 225 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 800 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 7017 | 7145 | 7400 | 225 | 233 | |||
| Пшеница 3 класс | 7025 | 6778 | 7250 | 260 | 242 | |||
| Пшеница 4 класс | 6945 | 6645 | 258 | |||||
| Пшеница 6 класс | 7300 | 6957 | ||||||
| Рапс с ГМО | 16750 | 540 | ||||||
| Соевое масло | 32000 | 1238 | ||||||
| Подсолнечник | 22300 | 22050 | 22800 ↑ 700 | 21817 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 21600 | |||||||
| Сорго белое | 7600 | 6445 | ||||||
| Сорго красное | 6452 | 230 | ||||||
| Соя | 17110 | 18050 | 14781 ↓ 214 | 530 | 520 | 506 | ||
| Соя без ГМО | 20300 ↑ 550 | 19642 | 20000 | 18850 | 645 | |||
| Спельта | 8000 | |||||||
| Тритикале | 7000 | |||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9200 | 296 ↓ 1 | ||||||
| Ячмень | 7250 | 7045 | 7750 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 7500 |
Комментарии посетителей (0):

