Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 грудня 2015 року
2015-12-14 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2050 | 2150 ↓ 50 | |||
| Горох | 6500 | 6300 | |||
| Гречка | 15000 ↓ 500 | ||||
| Жито 2 клас | 3400 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3367 | ||||
| Жито 4 клас | 2956 | ||||
| Жмих соєвий | 9250 | 9325 ↓ 75 | |||
| Кукурудза | 3471 | 3194 ↓ 1 | 3364 ↑ 39 | 148 | |
| Льон | 9300 | ||||
| Овес | 2975 | ||||
| олія соєва | 17200 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4028 | 3759 ↑ 4 | 174 | ||
| пшениця 3 клас | 3952 | 3574 | 169 | ||
| пшениця 4 клас | 3660 | 3494 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3772 | 3491 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3791 | 3431 ↑ 1 | 3600 ↓ 17 | ||
| Ріпак без ГМО | 8660 | 8200 | |||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9403 ↑ 3 | 9352 ↑ 37 | |||
| Сорго | 2911 | ||||
| Соя | 9140 ↓ 20 | 8879 ↓ 10 | 9113 ↓ 70 | ||
| Тритікале | 2867 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 ↑ 67 | |||
| Ячмінь | 3650 | 3301 |
Комментарии посетителей (0):

