Закупочные цены на зерно в Украине на 14 июня 2016 года
2016-06-14 12:00:17
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 2600 | 2900 | ||
| Горох | 9500 | 275 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3300 | ||||
| Жмых соевый | 10000 | 9667 | 10300 | ||
| Кукуруза | 5020 ↓ 22 | 4613 ↑ 4 | 4300 | 4250 | 174 | 
| Овёс | 3600 | ||||
| Масло соевое | 19000 | 21800 | |||
| Масло подсолнечное | 11200 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4450 ↓ 10 | 4203 ↑ 4 | 4220 | 161 | |
| Пшеница 3 класс | 4404 | 4095 ↑ 2 | 3800 | 156 | |
| Пшеница 4 класс | 4300 | 3700 | |||
| Пшеница 5 класс | 4240 | 3888 | 153 | ||
| Пшеница 6 класс | 4130 | 3999 ↑ 1 | 4200 | 148 | |
| Рапс озимый | 9833 ↑ 283 | 405 | |||
| Подсолнечник | 10874 ↓ 33 | 11075 | |||
| Соя | 11500 ↑ 200 | 10596 ↑ 73 | 10533 | 10100 | 410 | 
| Тритикале | 3100 | ||||
| Шрот соевый | 10300 | 11200 | |||
| Шрот подслонечный | 6000 | 5840 | |||
| Ячмень | 3788 ↑ 5 | 3502 ↑ 4 | 141 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    