Закупочные цены на зерно в Украине на 14 марта 2022 года
2022-03-14 12:00:08
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3400 | 155 | ||||||
| Жом свеклы гран | 125 | |||||||
| Кукуруза | 8875 | 7898 | 8033 | 6938 | 274 | 263 | ||
| Жмых подсолнечный | 325 | |||||||
| Масло подсолнечное | 31000 | 1400 | ||||||
| Просо | 8999 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 9250 | 8389 | 289 | 336 | ||||
| Пшеница 3 класс | 9200 | 8357 | 7131 | 286 | 307 | |||
| Пшеница 4 класс | 8450 | 7819 | 262 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 19700 | |||||||
| Подсолнечник | 20333 | 21100 | 600 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 20000 | |||||||
| Сорго белое | 6783 | |||||||
| Соя | 18400 | 17386 | 17950 ↓ 200 | 565 | 618 | |||
| Соя без ГМО | 21550 | 20160 | 670 | 645 ↓ 8 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 353 | |||||||
| Ячмень | 8700 | 8181 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    