Закупочные цены на зерно в Украине на 13 октября 2022 года
2022-10-13 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1100 | ||||||
| Горчица | 65000 | ||||||
| Кориандр | 35000 | ||||||
| Кукуруза | 6300 | 5457 | 195 | 215 | 210 | 247 ↑ 4 | |
| Жмых подсолнечный | 2000 | ||||||
| Овёс | 4800 | ||||||
| Масло подсолнечное | 38500 | 1100 | 1170 | ||||
| Пшеница 2 класс | 273 ↑ 10 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 6400 | 5913 | 258 ↑ 1 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5300 | 170 | 261 ↑ 5 | ||||
| Пшеница 5 класс | 235 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16200 | 15600 | 430 | 540 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 550 ↑ 1 | ||||||
| Соевое масло | 32000 | ||||||
| Подсолнечник | 11500 | 13900 | 517 ↑ 7 | ||||
| Соя | 13333 | 13413 ↑ 196 | 440 | 438 ↑ 5 | |||
| Соя без ГМО | 14800 | 16000 | 450 ↓ 50 | 480 | |||
| Тритикале | 4000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 215 | ||||||
| Ячмень | 4800 |
Комментарии посетителей (0):

