Закупочные цены на зерно в Украине на 13 февраля 2025 года
2025-02-13 12:00:14

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 14100 | |||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13500 ↓ 1500 | 350 | ||||||
Гречка | 15000 | |||||||
Рожь 2 класс | 9600 | |||||||
Кориандр | 23000 | |||||||
Кукуруза | 10011 ↑ 43 | 9123 ↑ 25 | 9200 | 8886 | 212 ↑ 2 | 217 | 192 | 237 |
Лён | 22500 | 13280 ↓ 3490 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | |||||||
Масло рапсовое | 1040 | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 1100 | 1065 ↓ 16 | |||||
Просо | 8900 | 4490 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 260 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10525 ↑ 37 | 9578 | 10200 | 224 | ||||
Пшеница 3 класс | 10053 ↑ 10 | 9538 | 10180 | 8700 | 223 ↑ 3 | 220 ↓ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 9747 ↓ 11 | 9159 | 9300 | 9200 ↓ 100 | 218 ↑ 3 | 190 | 230 ↑ 7 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | 521 ↑ 10 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | |||||||
Соевое масло | 28971 | 717 ↓ 92 | ||||||
Подсолнечник | 24950 | 25800 | 21094 | |||||
Сорго белое | 9000 | |||||||
Сорго красное | 7800 | |||||||
Соя | 17910 ↑ 18 | 17655 | 17200 ↑ 925 | 13857 ↑ 1100 | 402 ↑ 10 | 368 | 425 ↑ 2 | |
Соя без ГМО | 18600 | 400 | 416 | |||||
Тритикале | 7000 | |||||||
Сахар | 470 | |||||||
Шрот подсолнечный | 205 | |||||||
Ячмень | 9563 ↑ 3 | 9000 | 9200 | 216 | ||||
Ячмень пивоваренный | 195 | 215 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 13 февраля 2025 года