Закупочные цены на зерно в Украине на 13 апреля 2020 года
2020-04-13 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10500 | 8619 ↑ 5719 | ||||||
| Высевки пшеничные | 3300 | |||||||
| Горчица | 12500 | 12000 | ||||||
| Горох | 6675 | 5850 | 6438 | 240 | ||||
| Гречка | 13000 | 19000 | ||||||
| Рожь | 6900 | |||||||
| Кукуруза | 5409 ↑ 4 | 4845 | 5250 | 4702 | 168 | |||
| Лён | 11000 | 10618 ↓ 4382 | ||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| Жмых соевый | 10500 ↑ 500 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 3300 | |||||||
| Нут | 9000 | |||||||
| Овёс | 5300 | |||||||
| Масло подсолнечное | 17000 | 720 | 680 | |||||
| Просо | 8400 | 7427 ↓ 1323 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 200 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 6419 ↓ 17 | 5940 | 6150 | 200 | 199 | |||
| Пшеница 3 класс | 6407 ↓ 21 | 5900 | 6100 | 4600 | 200 | 198 | ||
| Пшеница 4 класс | 6289 ↓ 15 | 5722 | 5900 | 4800 | 197 | |||
| Пшеница 6 класс | 5310 ↑ 83 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Рапс с ГМО | 355 | |||||||
| Расторопша | 2400 | |||||||
| Соевое масло | 18767 | |||||||
| Подсолнечник | 10823 ↓ 62 | 11200 | 10350 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 11111 | |||||||
| Сорго белое | 3600 | 4164 | ||||||
| Сорго красное | 3600 | 4200 | ||||||
| Соя | 10400 | 11094 ↑ 15 | 11400 | 10296 | 358 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10500 | 10667 | 388 | 377 | ||||
| Спельта | 17000 | |||||||
| Тритикале | 4900 | |||||||
| Чечевица | 11000 | |||||||
| Шрот соевый | 12000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 210 | |||||||
| Ячмень | 4900 | 4399 | 4650 | 4700 |
Комментарии посетителей (0):

