Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 квітня 2016 року
2016-04-13 12:00:16
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3350 | 2800 | ||||
| Горох | 7667 | 8800 | ||||
| Гречка | 17500 | |||||
| Жито 2 клас | 3600 | |||||
| Жито 3 клас | 3500 | |||||
| Жито 4 клас | 3345 | |||||
| Жмих соєвий | 9000 | 9000 | ||||
| Кукурудза | 4329 ↑ 5 | 4026 ↑ 1 | 4167 | 3950 | ||
| Льон | 9400 | |||||
| Овес | 3100 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4486 | 4159 ↑ 6 | 4350 ↑ 117 | 4030 | ||
| Пшениця 3 клас | 4397 ↑ 6 | 4091 ↑ 1 | 4175 ↑ 92 | 3800 | 149 | |
| Пшениця 4 клас | 4150 | 3900 | ||||
| Пшениця 5 клас | 4110 | 3930 | ||||
| Пшениця 6 клас | 4145 ↓ 3 | 3910 ↑ 2 | 4000 | |||
| Ріпак без ГМО | 9125 | 9200 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | |||||
| Соняшник | 10400 | 10506 ↑ 48 | 10144 | 11000 | ||
| Сорго | 3468 | |||||
| Соя | 9838 ↓ 42 | 9541 | 9550 ↓ 150 | 10300 | ||
| Тритікале | 3100 ↓ 34 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 ↑ 225 | ||||
| Ячмінь | 3933 | 3530 | 3900 |
Комментарии посетителей (0):

