Закупочные цены на зерно в Украине на 13 июня 2016 года
2016-06-13 12:00:17
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 2600 | 2900 | ||
| Горох | 9500 | 275 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3300 | ||||
| Жмых соевый | 10000 | 9667 | 10300 | ||
| Кукуруза | 5042 ↓ 47 | 4611 | 4500 | 4250 | 174 |
| Овёс | 3600 | ||||
| Масло соевое | 19000 | 21800 | |||
| Пшеница 2 класс | 4463 ↓ 7 | 4198 | 4220 ↑ 13 | 161 | |
| Пшеница 3 класс | 4418 | 4094 | 3800 | 156 | |
| Пшеница 4 класс | 4275 | 4000 | |||
| Пшеница 5 класс | 4213 | 3913 | 153 | ||
| Пшеница 6 класс | 4163 | 4000 | 4200 | 3900 ↓ 100 | 153 |
| Рапс озимый | 9550 | 405 | |||
| Подсолнечник | 11150 | 10907 | 11075 ↑ 181 | ||
| Соя | 11150 ↑ 67 | 10526 | 10533 ↑ 66 | 10100 ↑ 400 | 400 |
| Тритикале | 3100 | ||||
| Шрот соевый | 10300 | 11200 | |||
| Шрот подслонечный | 6000 | 5840 | |||
| Ячмень | 3783 | 3498 | 141 |
Комментарии посетителей (0):

