Закупочные цены на зерно в Украине на 12 октября 2020 года
2020-10-12 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10250 | ||||||
| Высевки пшеничные | 4400 | 4000 | |||||
| Горчица | 15000 | 12050 | |||||
| Горох | 7300 | 6620 | 7020 | 220 | 218 | ||
| Гречка | 17500 | 18000 | |||||
| Рожь 2 класс | 5700 | ||||||
| Зеленый горох | 7750 | ||||||
| Кориандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукуруза | 6495 ↑ 72 | 6097 ↑ 28 | 6100 | 5535 | 194 ↑ 1 | 183 ↑ 3 | |
| Лён | 12750 | 12079 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Мука, 1 сорт | 235 | ||||||
| Нут | 13000 | ||||||
| Овёс | 5850 | 7000 | |||||
| Масло подсолнечное | 25000 | 825 | |||||
| Просо | 5850 | 5100 ↓ 24 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7622 ↑ 59 | 7230 ↑ 6 | 7550 | 6675 | 230 | 229 ↑ 1 | |
| Пшеница 3 класс | 7646 ↑ 59 | 7075 ↑ 5 | 7200 | 230 | 227 ↑ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 7558 ↑ 73 | 7043 ↑ 6 | 7100 | 221 | |||
| Пшеница 6 класс | 6416 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13900 | 13411 | 14000 | 428 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 13100 | 13000 | |||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 26000 | 25000 | 812 | ||||
| Подсолнечник | 13786 ↑ 386 | 13933 ↑ 366 | 11625 | 410 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 15650 ↑ 3350 | 14500 | |||||
| Подсолнечник кондитерский | 12600 | ||||||
| Сорго белое | 5500 | 4934 | |||||
| Сорго красное | 4771 | ||||||
| Соя | 14425 ↑ 187 | 13133 ↑ 43 | 13980 ↓ 20 | 12629 ↑ 98 | 429 ↑ 4 | 404 ↓ 12 | |
| Соя без ГМО | 14750 ↑ 75 | 14260 ↑ 8 | 13850 ↑ 500 | 438 ↑ 3 | 450 | ||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритикале | 5600 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 14000 | |||||
| Шрот расповый | 210 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 7300 | 6000 | 190 | ||||
| Ячмень | 6490 ↑ 9 | 6152 ↑ 2 | 6650 | 5350 | 202 | ||
| Ячмень пивоваренный | 5800 |
Комментарии посетителей (0):

