Закупочные цены на зерно в Украине на 12 сентября 2024 года
2024-09-12 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3800 | 140 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 250 | |||||
Гречка | 9000 | 330 | ||||||
Рожь 4 класса | 5900 | 7500 | ||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8186 | 6723 | 7500 | 7161 | 175 ↑ 1 | 197 ↑ 2 | 167 | 222 |
Лён | 22000 | 19064 | ||||||
Жмых соевый | 350 | |||||||
Масло рапсовое | 880 | |||||||
Масло подсолнечное | 44000 | 900 | 950 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9295 | 8484 | 9000 | 195 | ||||
Пшеница 3 класс | 8971 | 8081 | 8200 | 7525 | 194 | 202 | ||
Пшеница 4 класс | 8196 | 7450 | 7500 ↑ 50 | 7167 | 176 | 165 | 197 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22513 | 21075 ↑ 133 | 485 | 495 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21750 | 20240 | 22400 | 463 | 470 | |||
Рапс с ГМО | 17000 | |||||||
Соевое масло | 33000 | 41000 | 860 | 900 | ||||
Подсолнечник | 19487 | 19500 | 20000 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 21000 | 1000 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 17267 | 17014 ↑ 6 | 16000 | 16086 | 405 | 370 ↑ 3 | 398 | |
Соя без ГМО | 20333 | 19300 | 435 | 424 ↑ 1 | 419 ↑ 6 | |||
Тритикале | 5300 | |||||||
Шрот соевый | 415 | |||||||
Шрот подсолнечный | 9800 | 213 ↓ 1 | ||||||
Ячмень | 7240 | 6700 ↓ 250 | 7000 | 156 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 12 сентября 2024 года