Закупочные цены на зерно в Украине на 12 мая 2016 года
2016-05-12 12:00:17
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2100 | 2633 | ||||
| Горох | 7867 | 375 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | 3500 | ||||
| Рожь 3 класса | 3528 | |||||
| Рожь 4 класса | 3337 ↑ 37 | |||||
| Жмых соевый | 9317 | 9380 ↓ 170 | ||||
| Кукуруза | 4693 ↑ 80 | 4288 ↑ 47 | 4113 ↑ 13 | 4150 | ||
| Овёс | 3450 ↓ 350 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | |||||
| Пшеница 2 класс | 4630 ↓ 10 | 4323 | 4120 | 154 | ||
| Пшеница 3 класс | 4546 ↑ 4 | 4205 ↑ 39 | 3917 | 152 | ||
| Пшеница 4 класс | 4380 ↑ 63 | 4075 | 4067 ↓ 33 | |||
| Пшеница 5 класс | 4275 ↑ 45 | 4063 | 4067 ↓ 33 | |||
| Пшеница 6 класс | 4213 ↓ 1 | 4020 ↑ 48 | 4092 ↓ 83 | 4000 | 143 | |
| Рапс озимый | 8900 | |||||
| Рапс с ГМО | 7200 | |||||
| Подсолнечник | 10750 | 11053 | 10088 ↓ 1145 | |||
| Сорго на зерно | 3548 | |||||
| Соя | 10200 | 9712 | 9750 ↓ 250 | 9650 | ||
| Тритикале | 3118 ↑ 18 | |||||
| Шрот соевый | 10200 | |||||
| Шрот подслонечный | 5100 | 5180 ↓ 170 | ||||
| Ячмень | 3700 | 3525 ↓ 6 | 4000 |
Комментарии посетителей (0):

