Закупочные цены на зерно в Украине на 12 января 2024 года
2024-01-12 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2533 | |||||||
| Горох | 9500 | |||||||
| Рожь | 5000 | 4500 | ||||||
| Кукуруза | 6465 ↑ 37 | 5075 | 4729 | 157 | 180 | 145 ↑ 4 | 203 | |
| Овёс | 180 | |||||||
| Масло подсолнечное | 44100 | 22000 | 755 | 870 | ||||
| Пшеница 2 класс | 7067 | 5586 | 6700 | 155 | 198 | |||
| Пшеница 3 класс | 6608 | 5353 | 4850 | 155 | 190 | |||
| Пшеница 4 класс | 6435 ↑ 141 | 4909 | 4825 | 161 | 144 | 200 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 14750 | 428 ↑ 2 | ||||||
| Рапс с ГМО | 13500 | |||||||
| Соевое масло | 27000 | |||||||
| Подсолнечник | 13388 | 13300 | 390 | 433 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 13400 | |||||||
| Соя | 9493 | 16663 | 18000 | 13918 | 450 | 449 ↑ 6 | ||
| Соя без ГМО | 17000 | |||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 758 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 270 | |||||||
| Ячмень | 6200 | 4867 | 5400 ↓ 100 | 150 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 |
Комментарии посетителей (0):

