Закупочные цены на зерно в Украине на 12 февраля 2019 года
2019-02-12 12:00:06
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 9500 | |||||||
| Высевки пшеничные | 4100 | 170 | ||||||
| Горох | 6143 ↓ 75 | 5900 ↑ 100 | ||||||
| Гречка | 7167 | |||||||
| Рожь | 3558 | 160 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3510 | 155 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3458 | |||||||
| Рожь 4 класса | 150 | |||||||
| Жом свеклы гран | 160 | |||||||
| Кукуруза | 5293 ↑ 2 | 4548 ↓ 22 | 4355 | 165 | 872 | 163 ↑ 1 | 205 | |
| Лён | 11000 | |||||||
| Жмых соевый | 355 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 230 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овёс | 6200 | |||||||
| Масло подсолнечное | 20200 | 18000 | 654 | 650 ↓ 25 | ||||
| Просо | 13700 | 13000 | 12000 ↑ 1000 | 415 | 380 | |||
| Пшеница 2 класс | 7123 ↓ 12 | 6234 | 222 | 208 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6806 ↓ 14 | 6159 | 6160 | 221 | 216 | |||
| Пшеница 5 класс | 6917 | |||||||
| Пшеница 6 класс | 6825 ↓ 10 | 6207 | 4800 | 211 | 220 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соевое масло | 16000 | |||||||
| Подсолнечник | 10206 ↓ 61 | 10575 ↓ 75 | 8700 ↓ 600 | |||||
| Сорго белое | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9640 | 9658 | 9600 | 336 | 332 | 350 | 435 | |
| Соя без ГМО | 9781 ↑ 213 | 10500 ↑ 200 | 300 ↓ 4400 | 410 | ||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритикале | 4700 | |||||||
| Шрот соевый | 395 | |||||||
| Шрот подслонечный | 6200 | 221 ↓ 1 | 235 | |||||
| Ячмень | 6600 ↓ 100 | 6313 ↓ 1 | 6800 ↑ 250 | 209 | 275 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    