Закупочные цены на зерно в Украине на 12 июля 2016 года
2016-07-12 12:00:19
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 2900 | ||||||
Горох | 8000 | 7279 | 7300 | 277 ↑ 1 | |||
Рожь 4 класса | 3100 | ||||||
Жмых соевый | 12000 | 11733 | |||||
Кукуруза | 4900 | 4304 | 4400 | 4650 | |||
Овёс | 2800 | ||||||
Масло соевое | 21000 | 18000 | |||||
Масло подсолнечное | 18500 | 800 | |||||
Просо | 2930 | ||||||
Пшеница 2 класс | 3992 | 3902 | 137 | ||||
Пшеница 3 класс | 3914 | 3565 | 137 ↓ 2 | ||||
Пшеница 4 класс | 3625 | 3400 | 3800 | ||||
Пшеница 5 класс | 3700 | 3450 | 3800 | ||||
Пшеница 6 класс | 3764 ↑ 64 | 3407 | 4000 | 129 ↓ 3 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10500 ↑ 100 | 10250 ↑ 18 | 385 ↑ 3 | 392 ↑ 2 | |||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 10400 ↑ 100 | 10109 ↑ 100 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 370 | |||||
Рапс с ГМО | 9738 | 360 ↑ 3 | |||||
Подсолнечник | 11250 | 10633 | 10858 | ||||
Соя | 10713 | 11033 ↑ 33 | 400 ↑ 7 | ||||
Тритикале | 2900 | ||||||
Шрот соевый | 13300 | ||||||
Шрот подслонечный | 6500 | 6520 | |||||
Ячмень | 3586 ↑ 73 | 3147 ↓ 9 | 126 ↓ 1 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 12 июля 2016 года