Закупочные цены на зерно в Украине на 12 марта 2025 года
2025-03-12 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6400 | ||||||
Горчица | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 12000 | ||||||
Фасоль белая | 28000 | ||||||
Кориандр | 26000 | ||||||
Кукуруза | 10192 ↑ 7 | 9419 | 9400 | 9161 | 217 | 199 | |
Лён | 26000 | 30000 | 18520 | ||||
Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | |||||
Семена подсолнечника | 25800 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 41000 | |||||
Просо | 8900 | 4595 | |||||
Пшеница 2 класс | 10690 | 10017 | 210 | 228 | |||
Пшеница 3 класс | 10215 | 9845 | 10500 | 9033 | 226 | 225 | |
Пшеница 4 класс | 10113 | 9453 | 9500 | 9425 | 221 | 200 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 510 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||
Соевое масло | 47500 | 40426 | 1010 | ||||
Подсолнечник | 24793 | 26400 | 22455 ↑ 736 | ||||
Сорго красное | 7800 | ||||||
Соя | 17181 ↓ 50 | 17584 | 16967 ↑ 67 | 13989 ↑ 50 | 380 | 420 | |
Соя без ГМО | 19900 | 18960 | 13790 ↓ 1361 | 419 | 480 | ||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 475 | ||||||
Шрот подсолнечный | 215 | 280 | |||||
Ячмень | 9738 | 9475 | 9800 | 219 | |||
Ячмень пивоваренный | 205 | 225 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 12 марта 2025 года