Закупочные цены на зерно в Украине на 11 июля 2025 года
2025-07-11 12:00:25

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Цены на горох в Украине остаются на высоком уровне на фоне усиления экспортного спроса, но конкуренция с российским и канадским рапсом на мировом рынке ограничивает рост цен.
Цены на кукурузу в Украине также остаются высокими, потому что экспортерам нужно сформировать экспортные партии на июль. Биржевые цены в США снизились под давлением улучшения погодных условий, а в Европе, напротив, немного выросли в результате засушливых условий на востоке Европы.
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6400 ↓ 300 | |||||||
Горчица | 27000 | 25000 ↑ 800 | ||||||
Горох | 13650 ↑ 36 | 12992 ↑ 67 | 275 | 250 | ||||
Гречка | 12000 | |||||||
Рожь | 10000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10545 ↑ 37 | 9301 ↓ 395 | 9500 ↓ 200 | 9800 ↑ 145 | 205 | 218 ↑ 8 | 250 | |
Лён | 25000 | 28000 ↑ 250 | 680 ↓ 10 | |||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло рапсовое | 1000 | |||||||
Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | 1030 | |||||
Просо | 190 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10105 ↑ 78 | 9403 ↑ 109 | 213 | |||||
Пшеница 3 класс | 9936 ↑ 95 | 9296 ↑ 143 | 7000 | 9600 ↑ 200 | 209 | |||
Пшеница 4 класс | 9558 ↑ 79 | 8904 ↑ 66 | 9250 ↑ 112 | 202 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25267 | 24286 | 24200 | 535 | 550 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23600 | 535 | ||||||
Рапс с ГМО | 24700 | 23000 | 24500 | 21500 ↑ 250 | 560 | |||
Соевое масло | 1050 | |||||||
Подсолнечник | 26700 | 25333 ↑ 83 | 26100 | 24933 ↓ 600 | ||||
Соя | 18000 | 16286 | 16900 | 16600 ↓ 494 | 295 ↓ 23 | 385 ↑ 32 | 390 | |
Соя без ГМО | 19320 | 428 | 398 | |||||
Спельта | 500 | |||||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 23000 | 23000 | ||||||
Шрот соевый | 14000 | 280 | 300 | 305 | ||||
Шрот подсолнечный | 10650 | 215 | 235 | |||||
Ячмень | 9394 ↑ 138 | 8824 ↑ 261 | 8700 | 8600 ↓ 88 | 199 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 11 июля 2025 года