Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 січня 2016 року
2016-01-11 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Горох | 6667 | 6500 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3567 | ||||
| Жито 3 клас | 3533 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3437 | 3119 | 3190 | 145 | |
| Овес | 3400 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Пшениця 2 клас | 3900 | 3534 | 170 | ||
| пшениця 3 клас | 3817 | 3409 | 167 | ||
| пшениця 4 клас | 3600 | 3400 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3713 | 3500 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3683 | 3268 | 3550 | ||
| Ріпак без ГМО | 8688 | ||||
| Соняшник | 9041 | 9185 | |||
| Сорго | 2861 | ||||
| Соя | 9150 | 8724 ↑ 18 | 8700 | ||
| Тритікале | 2800 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | |||
| Ячмінь | 3570 | 3285 ↑ 6 |
Комментарии посетителей (0):

