Закупочные цены на зерно в Украине на 11 июня 2021 года
2021-06-11 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5300 | |||||||
| Горох | 8200 | 252 | ||||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Жом свеклы гран | 9500 | |||||||
| Кукуруза | 8508 | 8182 | 7796 | 270 | 239 | 235 | ||
| Лён | 18000 | |||||||
| Нут | 18500 | 16500 | 570 | |||||
| Овёс | 5500 | |||||||
| Масло подсолнечное | 30500 | 1290 | ||||||
| Просо | 7200 | 4300 ↓ 2458 | 215 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7463 | 7035 | 7100 ↓ 200 | 7050 | 244 | 237 | ||
| Пшеница 3 класс | 7477 | 7048 | 7300 | 6861 | 244 | 247 | ||
| Пшеница 4 класс | 7360 | 6932 ↑ 161 | 7300 | 6600 | 238 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 610 ↑ 3 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 550 | 16284 | ||||||
| Рапс с ГМО | 18000 | 580 | ||||||
| Соевое масло | 32000 | 1290 | ||||||
| Подсолнечник | 18167 | 18600 ↓ 250 | 23000 | |||||
| Соя | 17410 | 18700 | 17900 | 505 | ||||
| Соя без ГМО | 21867 | 21325 | 680 | 730 | ||||
| Тритикале | 7100 | |||||||
| Чечевица | 18000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 9200 | |||||||
| Ячмень | 7163 | 6740 | 232 |
Комментарии посетителей (0):

