Закупочные цены на зерно в Украине на 11 марта 2025 года
2025-03-11 12:00:12
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6400 | |||||||
| Горчица | 25000 | 26000 | ||||||
| Горох | 13000 | |||||||
| Гречка | 12000 | |||||||
| Фасоль белая | 28000 | |||||||
| Кориандр | 24500 | |||||||
| Кукуруза | 10239 | 9577 ↓ 19 | 9400 | 9179 | 218 | 199 | ||
| Лён | 24000 | 30000 | 18520 | |||||
| Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | ||||||
| Семена подсолнечника | 25800 | |||||||
| Масло подсолнечное | 70000 | 41000 | ||||||
| Просо | 8900 | 4595 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 100 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10710 | 10060 | 210 | 228 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10225 | 9884 ↓ 38 | 10500 | 9033 | 226 | 225 | ||
| Пшеница 4 класс | 10129 | 9481 ↓ 26 | 9500 | 9517 | 222 | 200 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 510 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
| Рапс с ГМО | 19500 | |||||||
| Соевое масло | 47500 | 40426 | 1010 | |||||
| Подсолнечник | 25293 ↑ 36 | 26400 | 21719 ↑ 175 | |||||
| Сорго красное | 7800 | |||||||
| Соя | 17231 | 17715 | 16900 ↓ 100 | 14369 | 380 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 20000 | 18960 | 15151 | 419 | 480 | |||
| Тритикале | 7000 | |||||||
| Сахар | 475 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 215 | 280 | ||||||
| Ячмень | 9763 | 9475 | 9700 | 219 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 205 | 225 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    