Закупочные цены на зерно в Украине на 10 сентября 2026 года
2026-09-10 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3500 ↓ 400 | |||||||
| Горчица | 6000 | |||||||
| Рожь | 6100 | |||||||
| Фасоль белая | 40000 | |||||||
| Кориандр | 24000 | |||||||
| Кукуруза | 7500 | 8000 | 7350 ↑ 44 | 150 | 204 ↑ 1 | 290 | ||
| Лён | 560 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 10600 | |||||||
| Семена подсолнечника | 19000 ↓ 500 | |||||||
| Масло рапсовое | 1190 | |||||||
| Масло подсолнечное | 26000 | 915 | ||||||
| Просо | 15500 | 15000 ↑ 833 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 8700 | 6888 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 8600 | 6546 ↑ 14 | 6500 ↑ 150 | 145 | ||||
| Пшеница 4 класс | 7600 | 5850 | 6100 ↑ 25 | 110 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21133 | 538 | 583 ↑ 8 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 20700 | |||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22200 | 22000 | 470 | |||||
| Рапс с ГМО | 21250 | 21000 | 463 | |||||
| Соевое масло | 60250 ↓ 825 | 1310 | ||||||
| Подсолнечник | 19100 | 19500 | 19750 ↑ 306 | 546 | 570 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 21500 | 580 | ||||||
| Соя | 16833 | 17250 | 17000 ↑ 329 | 430 | 460 | |||
| Соя без ГМО | 460 | 479 ↓ 38 | ||||||
| Тритикале | 5000 | |||||||
| Чечевица | 330 | |||||||
| Шрот соевый | 17000 | |||||||
| Ячмень | 6420 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 6700 |
Комментарии посетителей (0):

