Закупочные цены на зерно в Украине на 10 сентября 2019 года
2019-09-10 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горчица | 11700 | |||||||
| Горох | 5800 | 5300 ↑ 100 | 3700 | 180 | ||||
| Гречка | 10000 ↑ 500 | 10000 | ||||||
| Рожь | 4679 | |||||||
| Рожь 2 класс | 4679 | |||||||
| Кориандр | 12000 | |||||||
| Кукуруза | 4170 ↓ 30 | 3619 ↓ 139 | 3789 | 146 | 152 | 151 | ||
| Лён | 10700 | |||||||
| Овёс | 5555 | 5800 | ||||||
| Масло рапсовое | 859 | |||||||
| Масло подсолнечное | 715 | 850 | ||||||
| Просо | 8000 | 7167 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 4979 ↓ 31 | 4327 ↓ 122 | 4350 | 167 | 175 | 180 | ||
| Пшеница 3 класс | 4961 ↓ 30 | 4163 ↓ 225 | 4300 | 167 | 179 | 230 | ||
| Пшеница 4 класс | 4879 ↓ 48 | 4219 ↓ 26 | 4350 ↓ 250 | 165 | ||||
| Пшеница 6 класс | 3920 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11965 | 11134 | 401 | 390 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 11780 | 11132 | 381 | |||||
| Рапс с ГМО | 9800 | |||||||
| Соевое масло | 6627 ↓ 3549 | |||||||
| Подсолнечник | 10000 | 9003 ↓ 184 | 9350 ↓ 150 | 7100 | 400 | |||
| Сорго белое | 3710 | |||||||
| Соя | 8100 | 7537 ↑ 39 | 8940 ↑ 40 | 7913 | 318 | |||
| Соя без ГМО | 8100 ↓ 100 | |||||||
| Тритикале | 3750 | |||||||
| Чечевица | 8000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 5600 | 210 | ||||||
| Ячмень | 4558 ↓ 222 | 4044 ↓ 4 | 161 ↓ 4 |
Комментарии посетителей (0):

