Закупочные цены на зерно в Украине на 10 ноября 2025 года
2025-11-10 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 25000 | ||||||||
| Высевки пшеничные | 6600 | ||||||||
| Горчица | 32000 | ||||||||
| Горох | 12000 | ||||||||
| Гречка | 21500 | 18000 | |||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9677 ↑ 7 | 8642 ↑ 72 | 8500 ↑ 468 | 204 | 193 | 245 | |||
| Масло подсолнечное | 2500 | 1230 | 1300 | ||||||
| Просо | 12500 | 250 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10543 | 9664 ↑ 54 | 230 ↓ 5 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10313 ↑ 5 | 9563 ↑ 66 | 8600 ↓ 200 | 220 ↓ 1 | 226 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9895 ↑ 45 | 9164 ↑ 95 | 210 ↑ 2 | ||||||
| Пшеница 6 класс | 8300 | ||||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21500 | 22420 | 24000 | 500 | 540 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23200 | ||||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 52000 | 1040 | |||||||
| Подсолнечник | 28009 ↓ 62 | 28050 | 27900 ↑ 2067 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31700 ↓ 200 | 32900 | |||||||
| Сорго белое | 7450 ↓ 1450 | 6800 | |||||||
| Соя | 15700 | 16900 | 17700 | 16100 ↑ 394 | 398 | 381 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 18900 | 17980 | 435 ↑ 3 | ||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Чечевица | 24000 | ||||||||
| Шрот соевый | 15900 ↑ 400 | 295 | 290 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10375 | 210 ↑ 5 | 205 | ||||||
| Ячмень | 10267 ↑ 9 | 9169 | 9300 | 218 |
Комментарии посетителей (0):

