Закупочные цены на зерно в Украине на 10 декабря 2020 года
2020-12-10 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10143 | |||||||
| Высевки пшеничные | 5100 | |||||||
| Горчица | 15000 | 12050 | ||||||
| Горох | 8500 | 7400 | 8111 | 240 | ||||
| Гречка | 20000 | |||||||
| Жом свеклы гран | 8000 | |||||||
| Зеленый горох | 10000 | 8500 | 380 | |||||
| Кориандр | 21500 | 19000 | ||||||
| Кукуруза | 7212 ↑ 14 | 6907 ↑ 1 | 6767 | 6628 ↓ 11 | 212 | 200 | 200 | |
| Лён | 13500 | 12421 | ||||||
| Люпин | 7023 | |||||||
| жмых рапсовый | 7300 | |||||||
| Жмых соевый | 17600 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 10000 ↓ 150 | |||||||
| Мука, в/с | 370 | |||||||
| Нут | 15000 | 15000 | ||||||
| Овёс | 5850 | 5500 | ||||||
| Масло подсолнечное | 900 | |||||||
| Просо | 6550 | 5795 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 8000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 8029 | 7711 | 8100 | 7600 | 238 | 248 | ||
| Пшеница 3 класс | 8026 | 7608 ↓ 6 | 7600 | 238 | 236 | |||
| Пшеница 4 класс | 7949 | 7471 ↓ 7 | 7500 | 235 | ||||
| Пшеница 6 класс | 7000 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | 14000 | 420 | |||||
| Расторопша | 29000 ↑ 4667 | |||||||
| Соевое масло | 28000 | 27900 | ||||||
| Подсолнечник | 18400 | 17829 | 18160 ↑ 160 | 16900 ↓ 147 | ||||
| Подсолнечник кондитерский | 39000 | |||||||
| Сорго белое | 6750 | 6693 | 6430 | |||||
| Сорго красное | 7200 | 6452 | 210 | |||||
| Соя | 16438 ↓ 412 | 16675 ↓ 53 | 16750 ↓ 550 | 16117 ↓ 233 | 515 | 435 | 370 | |
| Соя без ГМО | 17050 | 16391 | 17600 | 15200 | 370 | |||
| Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 18000 | 18000 | 565 | |||||
| Шрот соевый | 14000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 10450 ↓ 950 | 7200 | 280 | |||||
| Ячмень | 7365 | 7140 | 6759 ↓ 63 | 245 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 6800 |
Комментарии посетителей (0):

