Закупочные цены на зерно в Украине на 10 июня 2026 года
2026-06-10 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Горчица | 35000 | 750 | ||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 11052 | 9598 | 9400 | 9400 ↓ 80 | 222 | 215 | ||
| Люпин | 13000 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1300 | 1100 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10992 | 9410 | 218 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10853 | 9330 | 8500 ↑ 117 | 208 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10647 | 9220 | 208 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 25842 | 558 | 620 | ||||
| Соевое масло | 63000 | 57000 ↑ 8333 | ||||||
| Подсолнечник | 31583 | 32075 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 34500 | |||||||
| Соя | 20800 | 21307 | 21000 | 19300 ↓ 731 | 452 | 455 | ||
| Соя без ГМО | 21200 | 19850 | 463 | 475 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 415 | |||||||
| Ячмень | 10200 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 |
Комментарии посетителей (0):

