Закупочные цены на зерно в Украине на 10 июня 2024 года
2024-06-10 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3850 | |||||||
Горох | 12250 | |||||||
Рожь 4 класса | 5500 | |||||||
Жом свеклы гран | 155 | |||||||
Кукуруза | 7969 | 7065 | 6257 | 178 ↑ 1 | 190 | 164 ↑ 1 | 205 ↑ 2 | |
Лён | 17000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 6500 | |||||||
Овёс | 7100 | |||||||
Масло рапсовое | 800 | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 11395 | 815 | 1060 ↓ 28 | |||||
Пшеница 2 класс | 9300 | 7916 | 198 | |||||
Пшеница 3 класс | 9300 | 7460 | 6350 | 199 | 233 ↓ 1 | |||
Пшеница 4 класс | 8925 | 7537 | 195 ↑ 5 | 173 ↓ 9 | 230 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 440 | 473 ↑ 3 | |||||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 440 | |||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 17500 ↑ 1500 | 435 | 470 | |||||
Рапс с ГМО | 17000 | |||||||
Соевое масло | 750 ↓ 18625 | 804 ↑ 5 | ||||||
Подсолнечник | 18629 ↑ 58 | 18900 | ||||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 18500 | |||||||
Соя | 18756 | 18500 | 17183 | 430 | 440 ↑ 6 | 438 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 18000 | 437 | 410 | ||||
Тритикале | 5500 | 4500 | 175 | |||||
Шрот расповый | 10000 | |||||||
Шрот соевый | 510 | |||||||
Шрот подсолнечный | 9000 | 170 | 250 | |||||
Ячмень | 7300 | 6333 | 6300 | |||||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 10 июня 2024 года