Закупочные цены на зерно в Украине на 10 июня 2022 года
2022-06-10 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1500 | |||||
| Рожь 2 класс | 6500 | |||||
| Кукуруза | 5475 | 5005 ↑ 17 | 190 | 245 ↓ 4 | 234 ↓ 22 | |
| Масло рапсовое | 1000 | |||||
| Масло подсолнечное | 34000 | 37300 | 1650 | |||
| Пшеница 2 класс | 330 | 345 | ||||
| Пшеница 3 класс | 7000 | 6300 ↑ 300 | 220 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 821 ↓ 14 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соевое масло | 33000 | 1600 | ||||
| Подсолнечник | 12000 | 17000 | 430 | 649 ↑ 1 | ||
| Соя | 11750 | 11600 ↓ 150 | 10500 | 550 | 530 | |
| Соя без ГМО | 13233 ↑ 66 | 550 | 534 ↓ 5 | |||
| Тритикале | 5000 | |||||
| Чечевица | 500 | |||||
| Ячмень | 7500 | 5500 ↓ 167 |
Комментарии посетителей (0):

