Закупочные цены на зерно в Украине на 10 марта 2023 года
2023-03-10 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2667 | 180 | |||||
| Горчица | 60000 | 44000 | 1240 | ||||
| Горох | 8253 | 275 ↓ 11 | |||||
| Гречка | 111 | ||||||
| Рожь | 188 ↓ 12 | ||||||
| Кукуруза | 6280 | 7300 | 5822 | 204 ↓ 4 | 223 ↓ 5 | 232 ↓ 1 | |
| Лён | 6400 | ||||||
| жмых рапсовый | 300 | ||||||
| Жмых соевый | 520 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | 230 | |||||
| Мука, 1 сорт | 314 | ||||||
| Масло рапсовое | 900 | ||||||
| Масло подсолнечное | 900 | ||||||
| Просо | 9600 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 5800 | 6542 | 7400 | 5400 | 248 | 270 | |
| Пшеница 3 класс | 6558 | 5750 | 246 | 290 | |||
| Пшеница 4 класс | 6311 ↑ 5 | 6000 | 5500 | 237 | 205 | 238 ↓ 4 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 11111 | 540 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 643 | 16700 | 641 | 523 ↓ 7 | |||
| Рапс с ГМО | 8195 | 605 | |||||
| Соевое масло | 30000 | 870 | |||||
| Подсолнечник | 15120 | 12400 ↓ 3000 | 395 | 515 ↑ 4 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 415 | 12500 | 17050 | ||||
| Сорго белое | 300 | ||||||
| Сорго красное | 6400 | ||||||
| Соя | 15217 ↓ 144 | 17633 | 13715 | 510 | |||
| Соя без ГМО | 16190 | 10940 | 470 | 473 ↑ 8 | |||
| Тритикале | 4700 | ||||||
| Сахар | 28500 | 100 | |||||
| Шрот расповый | 10000 | ||||||
| Шрот соевый | 21000 | 18500 | 580 | ||||
| Шрот подсолнечный | 308 ↓ 3 | ||||||
| Ячмень | 5867 | 5150 | 229 ↑ 6 | 230 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

