Закупочные цены на зерно в Украине на 1 мая 2023 года
2023-05-01 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2700 | ||||||
| Горчица | 60000 | 850 | |||||
| Кукуруза | 4924 | 5227 | 187 | 180 | 238 ↑ 4 | ||
| Жмых подсолнечный | 6410 ↓ 398 | 280 ↓ 6 | |||||
| Масло подсолнечное | 17067 | 800 | 850 | ||||
| Просо | 12000 | 13000 | 360 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5650 | 221 ↓ 2 | |||||
| Пшеница 3 класс | 6800 | 5600 | 5500 | 180 | 243 ↑ 7 | ||
| Пшеница 4 класс | 5725 | 5850 | 172 | 190 | 195 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 460 | ||||||
| Подсолнечник | 15000 ↑ 342 | 12444 ↑ 120 | 428 ↑ 3 | ||||
| Сорго красное | 333 | ||||||
| Соя | 17000 ↑ 100 | 17500 | 16100 ↓ 320 | 515 ↓ 2 | |||
| Соя без ГМО | 16800 | 428 | |||||
| Тритикале | 4000 | ||||||
| Сахар | 700 | ||||||
| Шрот соевый | 7665 ↑ 2030 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 7500 | ||||||
| Ячмень | 5000 |
Комментарии посетителей (0):

