Закупочные цены на зерно в Украине на 1 ноября 2024 года
2024-11-01 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 5000 | 150 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 7150 ↑ 1250 | |||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 9222 ↓ 3 | 8308 | 8650 | 7765 | 195 | 200 | 193 ↑ 1 | 205 |
Лён | 22000 | 11803 ↓ 317 | 652 | |||||
Жмых подсолнечный | 240 | |||||||
Мука, 1 сорт | 375 | |||||||
Масло рапсовое | 920 | |||||||
Масло подсолнечное | 11873 | 1055 | 855 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10600 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9886 | 8919 | 9400 | 212 | 270 | |||
Пшеница 3 класс | 9827 | 8989 | 8457 | 211 | 211 | |||
Пшеница 4 класс | 9555 | 8750 | 205 | 193 | 218 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24225 | 23148 | 22611 ↑ 55 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21260 | 23000 ↑ 250 | 490 | 530 | ||||
Рапс с ГМО | 20500 | 25000 | ||||||
Соевое масло | 42000 | 21685 | 930 | |||||
Подсолнечник | 24700 | 25023 | 25500 | 24975 ↑ 225 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 600 | |||||||
Сорго белое | 7000 | 7375 | ||||||
Сорго красное | 7800 | |||||||
Соя | 18531 | 18797 | 15770 | 392 | 375 | 424 ↑ 7 | ||
Соя без ГМО | 20933 | 20250 | 18500 | 428 | 440 | 420 | ||
Тритикале | 6500 | |||||||
Сахар | 445 ↑ 51 | |||||||
Чечевица | 25000 | |||||||
Шрот расповый | 100 | |||||||
Шрот подсолнечный | 225 | |||||||
Ячмень | 8390 | 7593 | 8300 | 8050 ↑ 50 | 184 | 184 ↑ 1 | 230 | |
Ячмень пивоваренный | 7800 | 171 | 190 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 1 ноября 2024 года