Закупочные цены на зерно в Украине на 1 июля 2026 года
2026-07-01 12:00:26
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5500 ↓ 400 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 10750 ↓ 200 | 9573 | 9300 ↓ 40 | 215 ↓ 1 | 215 | |||
| Лён | 640 ↓ 10 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1260 | 975 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10503 ↓ 500 | 9240 ↓ 170 | 210 ↓ 6 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10401 ↓ 410 | 9140 ↓ 190 | 8200 ↓ 313 | 204 ↓ 4 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9895 ↓ 660 | 9220 | 6900 ↓ 1350 | 199 ↓ 5 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 25900 | 548 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 27150 | |||||||
| Соевое масло | 1020 ↓ 15 | |||||||
| Подсолнечник | 31883 | 32900 | 32500 | |||||
| Соя | 20800 | 20967 | 21300 | 19900 ↓ 320 | 452 | 455 | ||
| Соя без ГМО | 18880 | 445 | 455 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 360 | |||||||
| Ячмень | 9367 ↓ 233 | 7913 ↓ 787 | 193 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 10500 |
Комментарии посетителей (0):

