Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 січня 2016 року
2016-01-01 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2050 | 2150 | |||
| Горох | 6667 | 6300 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3567 | ||||
| Жито 3 клас | 3533 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3397 | 3087 ↓ 4 | 3210 | 145 | |
| Овес | 2550 ↓ 425 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Пшениця 2 клас | 3884 | 3550 | 172 | ||
| пшениця 3 клас | 3805 | 3419 | 167 | ||
| пшениця 4 клас | 3625 | 3400 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3670 | 3490 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3646 | 3235 | 3558 | ||
| Ріпак без ГМО | 8656 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9041 | 9185 | |||
| Сорго | 2861 | ||||
| Соя | 9175 | 8726 | 8750 | ||
| Тритікале | 2867 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 | |||
| Ячмінь | 3570 | 3290 |
Комментарии посетителей (0):

