Закупочные цены на зерно в Украине на 1 июня 2026 года
2026-06-01 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6100 ↓ 250 | 177 | |||||||
| Горчица | 35000 | ||||||||
| Горох | 11300 | ||||||||
| Кориандр | 32000 | ||||||||
| Кукуруза | 11400 | 9837 | 9500 ↓ 20 | 225 | 214 | ||||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 150 | ||||||||
| Жмых соевый | 340 | 340 | |||||||
| Нут | 2400 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1300 | 1150 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 11202 | 9480 | 220 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 11009 ↑ 14 | 9475 | 8500 ↑ 117 | 214 | 230 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10751 ↑ 13 | 9700 | 213 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 558 | 620 | ||||||
| Соевое масло | 63000 | 57000 ↑ 1350 | |||||||
| Подсолнечник | 32220 | 32560 | 32300 ↑ 1300 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 35000 | ||||||||
| Соя | 20800 | 21292 | 21000 | 19800 ↑ 119 | 452 | 450 | |||
| Соя без ГМО | 21200 | 19850 | 465 | 480 | |||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Шрот соевый | 350 | ||||||||
| Ячмень | 10400 | ||||||||
| Ячмень пивоваренный | 11050 |
Комментарии посетителей (0):

