119 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 11:07 | ООО "ЛЕКС ТРЕЙД" ![]() | куплю | Соя | 100 | 17300 UAH | FCA | Шклинь, Луцкий р-н, Волынская обл. | |
| 07.01.2026 10:12 | ПП Благодарагро | куплю | Соя | 500 | 18200 UAH | FCA | Чернобай, Золотоношский р-н, Черкасская обл. | |
| 30.12.2025 16:46 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 17000 UAH | FCA | Владимир-Волынский, Володарско-Волынский р-н, Житомирская обл. | |
| 30.12.2025 16:46 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 17000 UAH | FCA | Лугины, Лугинский р-н, Житомирская обл. | |
| 29.12.2025 15:05 | ООО "Волтранс" ![]() | куплю | Соя | 100 | 17200 UAH | FCA | Луцк, Луцкий р-н, Волынская обл. | |
| 24.12.2025 15:32 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1000 | 17300 UAH | FCA | Киев, Киев р-н, Киевская обл. | |
| 22.12.2025 13:17 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 17000 UAH | FCA | Чортков, Тернопольский р-н, Тернопольская обл. | |
| 09.12.2025 17:08 | VI TRADE Sp. z.o.o. | куплю | Соя | 1500 | 17000 UAH | FCA | ., Березновский р-н, Ровенская обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?