91 раз
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 09:48 | ПП Благодарагро | куплю | Соя | 500 | 18500 UAH | FCA | Чернобай, Золотоношский р-н, Черкасская обл. | |
| 25.11.2025 14:02 | ФХ "ГАРАНТ АГРО" ![]() | куплю | Соя | 1000 | 16500 UAH | FCA | Романковцы, Сокирянский р-н, Черновицкая обл. | |
| 25.11.2025 12:27 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 16100 UAH | FCA | Лугины, Лугинский р-н, Житомирская обл. | |
| 24.11.2025 10:03 | ООО "ЛЕКС ТРЕЙД" ![]() | куплю | Соя | 100 | 16100 UAH | FCA | Шклинь, Луцкий р-н, Волынская обл. | |
| 24.11.2025 09:34 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1000 | 16300 UAH | FCA | Киев, Киев р-н, Киевская обл. | |
| 24.11.2025 09:34 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 16000 UAH | FCA | Чортков, Тернопольский р-н, Тернопольская обл. | |
| 19.11.2025 17:32 | ПП Аграрник-К ![]() | куплю | Соя | 1000 | 18300 UAH | FCA | Красноград, Красноградский р-н, Харьковская обл. | |
| 18.11.2025 13:18 | ООО САВАНДИ | куплю | Соя | 1000 | 16300 UAH | FCA | Запад Украины, Тернопольский р-н, Тернопольская обл. | |
| 17.11.2025 11:21 | ООО Каменко-Бугский комби... ![]() | куплю | Соя | 500 | 16000 UAH | FCA | Каменка-Бугская, Каменко-Бугский р-н, Львовская обл. | |
| 07.11.2025 12:41 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 16000 UAH | FCA | Владимир-Волынский, Володарско-Волынский р-н, Житомирская обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?