124 раза | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 11:32 | ООО "Волтранс" ![]() | куплю | Соя | 200 | 19800 UAH | FCA | Коршовец, Луцкий р-н, Волынская обл. | |
| 26.05.2026 11:39 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 19700 UAH | FCA | Владимир-Волынский, Володарско-Волынский р-н, Житомирская обл. | |
| 23.05.2026 10:50 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 18900 UAH | FCA | Лугины, Лугинский р-н, Житомирская обл. | |
| 23.05.2026 10:49 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1000 | 19200 UAH | FCA | Киев, Киев р-н, Киевская обл. | |
| 22.05.2026 10:07 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 19100 UAH | FCA | Чортков, Тернопольский р-н, Тернопольская обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?