ФХ "ЗЕРНІВКА" )
96 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 13:12 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 21200 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 13.03.2026 13:04 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 20500 UAH | EXW | Красненский КХП | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?