Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21800 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21800 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21800 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21800 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:33 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 22400 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?