0 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 10:06 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6100 UAH | EXW | Агротехника, ООО (пгт. Локачи) | |
| 31.08.2026 10:06 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6400 UAH | EXW | Агротехника, ООО (пгт. Турийск) | |
| 31.08.2026 10:05 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6400 UAH | EXW | Несвич с.Чаруков ООО Агротехника | |
| 28.08.2026 15:13 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 6406 UAH | EXW | ООО ДП Юрол | |
| 21.08.2026 11:35 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 6200 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?