31 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 13:03 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9200 UAH | EXW | Ямпольский элеватор филиал ПАО Зернопродукт МХП - | |
| 13.03.2026 13:02 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9200 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
| 13.03.2026 13:01 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
| 09.03.2026 14:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?