Online )
91 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 15:37 | Марлен-КД ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | 9200 UAH | EXW | Марлен-КД | |
| 11.11.2025 08:46 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
| 11.11.2025 08:46 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 10.11.2025 10:47 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 10.11.2025 10:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?