Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 10:16 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | 9650 UAH | EXW | Хмельник филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
28.07.2025 10:25 | ООО "ЛЕКС ТРЕЙД" ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | ООО Лекс Трейд | |
23.07.2025 11:21 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9000 UAH | EXW | ВОСКРЕСИНЦИВСЬКИЙ Элеватор ФИЛИАЛ ЗАПАД-АГРО МХП | |
23.07.2025 11:20 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9000 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
23.07.2025 11:20 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9000 UAH | EXW | Ямпольский элеватор филиал ПАО Зернопродукт МХП - | |
23.07.2025 11:19 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 50 | 9000 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
23.07.2025 11:19 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9500 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
23.07.2025 11:18 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9500 UAH | EXW | ООО Зернокомплекс Сиваш (пгт. Вендичаны) | |
23.07.2025 11:18 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
23.07.2025 11:17 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9500 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП |
Какой тип предложения вы хотите сделать?