0 раза | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 12:01 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8300 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 10.07.2026 12:01 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8300 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 10.07.2026 12:01 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8300 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 10.07.2026 12:01 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8300 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 10.07.2026 12:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8300 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?