Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 18:04 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10700 UAH | CPT | ИЛЬИЧЕВСК ТРАНС СЕРВИС, ООО | |
01.08.2025 15:36 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10700 UAH | CPT | ТИС-Зерно ООО | |
30.07.2025 13:24 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10600 UAH | CPT | Бруклин Киев | |
30.07.2025 13:23 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10700 UAH | CPT | Бруклин Киев | |
29.07.2025 10:13 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10200 UAH | CPT | Нибулон СП ООО терминал | |
29.07.2025 10:12 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10600 UAH | CPT | Транссервис 2008, ООО | |
29.07.2025 10:09 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10600 UAH | CPT | ТИС-ЗЕРНО | |
25.07.2025 09:57 | СТОВ Барі ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 500 | 10700 UAH | CPT | Укрэлеваторпром ЗАО | |
22.07.2025 17:34 | ТОВ "РИСОІЛ УКРАЇНА" | куплю | Пшеница 3 класс | 1000 | 10620 UAH | CPT | Рісойл терминал СП ООО | |
11.07.2025 16:22 | ТОВ "РИСОІЛ УКРАЇНА" | куплю | Пшеница 3 класс | 1000 | 10200 UAH | CPT | Рісойл терминал СП ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?