0 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 10:16 | ООО "Сидвелс" ![]() | куплю | Подсолнечник | 1000 | 16100 UAH | EXW | ООО Сидвелс | |
| 16.10.2026 08:49 | ООО ЕВРОЙЛ ![]() | куплю | Подсолнечник | 1000 | 17000 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО | |
| 15.10.2026 14:19 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 16000 UAH | EXW | Филиал Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов ООО Винницкая птицефабрика | |
| 15.10.2026 12:32 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 17200 UAH | EXW | Новоодесский элеватор, ООО | |
| 15.10.2026 12:31 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 16000 UAH | EXW | ООО Вороновицкое ХПП | |
| 09.10.2026 13:48 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 16500 UAH | EXW | Зао Богуславское ХПП | |
| 09.10.2026 13:47 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 16000 UAH | EXW | ФИЛИАЛ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО УРОЖАЙНАЯ СТРАНА | |
| 09.10.2026 13:44 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Подсолнечник | 100 | 16500 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
| 08.10.2026 14:14 | ТОВ “ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ” ![]() | куплю | Подсолнечник | 1000 | 17700 UAH | EXW | ООО КХП ТАЛЬНОЕ | |
| 08.10.2026 14:11 | ТОВ “ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ” ![]() | куплю | Подсолнечник | 1000 | 18000 UAH | EXW | ТОВ Інтер Олія |
Какой тип предложения вы хотите сделать?