Назва показника | Значення на сиру речовину | Значення на суху речовину |
Масова частка вологи | <9,0% | |
Вміст олії | >5,0% | >5,5% |
Масова частка протеїну | >41,0% | >44,0% |
Активність уреази | <0,11 | |
Вміст клітковини | ≈8,0% |
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?