Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 11:58 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8700 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
03.10.2025 11:57 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
03.10.2025 11:51 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8650 UAH | EXW | НИБУЛОН ФИЛИАЛ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО | |
30.09.2025 11:28 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?