Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 11:36 | ООО "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УКРАИН... | куплю | Кукуруза | 100 | 8850 UAH | EXW | Вольногорский элеватор, ДП ООО Зернопром | |
30.09.2025 11:30 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
30.09.2025 11:30 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
30.09.2025 11:28 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
30.09.2025 11:27 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Яготинське ХПП ТОВ | |
26.09.2025 11:34 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9400 UAH | EXW | Новоодесский филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
26.09.2025 11:34 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9400 UAH | EXW | Колосовский элеватор, ООО | |
26.09.2025 11:34 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9300 UAH | EXW | Вознесенская филиал Нибулон СП ООО | |
26.09.2025 11:34 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9300 UAH | EXW | Врадиевский филиал СП ООО Нибулон | |
26.09.2025 11:30 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | НИБУЛОН ФИЛИАЛ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ |
Какой тип предложения вы хотите сделать?