123 раза Завантаження смт.Згурівка
Оплата на вагах
Ф1 / валютний контракт
+380504410010
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 13:16 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 599 | 7800 UAH | FCA | Пользователей, Коростишевский р-н, Житомирская обл. | |
| 20.12.2025 12:57 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1500 | 7800 UAH | FCA | Новоукраинка, Новоукраинский р-н, Кировоградская обл. | |
| 19.12.2025 16:23 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 500 | 7800 UAH | FCA | Снятын, Глыбокский р-н, Черновицкая обл. | |
| 19.12.2025 16:23 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 280 | 7800 UAH | FCA | Чернигов, Черниговский р-н, Черниговская обл. | |
| 19.12.2025 16:23 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 7800 UAH | FCA | Тернополь, Бережанский р-н, Тернопольская обл. | |
| 17.12.2025 11:33 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 7800 UAH | FCA | Городенка, Городенковский р-н, Ивано-Франковская обл. | |
| 16.12.2025 16:43 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 8000 UAH | FCA | Тернополь, Бережанский р-н, Тернопольская обл. | |
| 16.12.2025 16:43 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 100 | 8000 UAH | FCA | Дубно, Дубенский р-н, Ровенская обл. | |
| 15.12.2025 14:19 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 200 | 8300 UAH | FCA | Броди, Бродовский р-н, Львовская обл. | |
| 15.12.2025 14:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 965 | 8100 UAH | FCA | Хмельницкий, Хмельницкий р-н, Хмельницкая обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?